全线产品 全线产品 全线产品 全线产品
产品功率段:
机组型号 常用功率 备用功率 发动机 发电机 尺寸 mm(长*宽*高) 资料下载
kVA kW kVA kW
R-DC125D5 125 100 138 110 QSB5.9-G3 N125G4 2300*900*1440
R-DC125D5 125 100 138 110 QSB5.9-G3 TAL-A44E 2300*900*1440
R-DC150D5 150 120 165 132 QSB6.7-G3 N150G4 2300*900*1440
R-DC150D5 150 120 165 132 QSB6.7-G3 TAL-A44-J 2300*900*1440
R-DC180D5 180 144 198 158 QSB6.7-G4 N180G4 2550*960*1590
R-DC180D5 180 144 198 158 QSB6.7-G4 TAL-A44-L 2550*960*1590
R-DC200D5 200 160 220 176 QSL8.9-G2 N299G4 2550*960*1610
R-DC200D5 200 160 220 176 QSL8.9-G2 TAL-A44-M 2550*960*1610
R-DC225D5 225 180 248 198 QSL8.9-G3 N250G4 2550*960*1630
R-DC225D5 225 180 248 198 QSL8.9-G3 TAL-A46-C 2550*960*1630
R-DC250D5 250 200 275 220 QSL8.9-G4 N250G4 2550*960*1630
R-DC250D5 250 200 275 220 QSL8.9-G4 TAL-A46-D 2550*960*1630
R-DC250D5 312 250 344 275 QSL8.9-G30 N250G4 2550*960*1630
R-DC250D5 312 250 344 275 QSL8.9-G30 TAL-A46-D 2550*960*1630
R-DC360D5 360 288 396 317 QSZ13-G6 S4L1D-E41 3300*1380*2040
R-DC360D5 360 288 396 317 QSZ13-G6 TAL-A46-H 3300*1380*2040
R-DC400D5 400 320 440 352 QSZ13-G7 S4L1D-F41 3300*1380*2040
R-DC400D5 400 320 440 352 QSZ13-G7 TAL-A473-A 3300*1380*2040
R-CC250D5 250 200 275 220 NT855-GA TAL-A46-D 3000*1120*1950
R-CC250D5 250 200 275 220 MTA11-G2 TAL-A46-D 3000*1120*1950

本公司保留对技术数据修改的权力。

共479条 当前8/24页首页前一页···678910···后一页尾页