全线产品 全线产品 全线产品 全线产品
产品功率段:
机组型号 常用功率 备用功率 发动机 发电机 尺寸 mm(长*宽*高) 资料下载
kVA kW kVA kW
R-CC900D5 900 720 990 792 KTA38-G2A TAL-A49-D 4400*2060*2620
R-CC1000D5 1000 800 1100 880 KTA38-G5 TAL-A49-E 4400*2060*2620
R-CC1125D5 1125 900 1250 1000 KTA38-G9 LSA50.2M6 4400*2060*2620
R-CC1250D5 1250 1000 1375 1100 QSK38-G5 LSA50.2M6 4800*2060*2520
R-CC1250D5 1250 1000 1375 1100 KTA50-G3 LSA50.2M6 5000*2070*2300
R-CC1375D5 1375 1100 1513 1210 KTA50-G8 LSA50.2L7 5600*2180*2520
R-CC1500D5 1500 1200 1650 1320 KTA50-GS8 LSA50.2L8 6000*2180*2520
R-CC1875D5 NA NA 1875 1500 KTA50-G15 LSA50.2VL10 6000*2180*2520
R-WD500 500 400 550 440 WD269TAD43 WR544C 3400*1500*2100
R-WD525 525 420 578 462 WD269TAD48 WR544D 3600*1620*2300
R-WD563 563 450 619 495 WD269TAD50 WR544DL 3600*1620*2300
R-WD625 625 500 688 550 WD269TAD56 WR544FS 3600*1620*2300
R-WD650 650 520 715 572 WD287TAD58 WR544F 3600*1620*2300
R-WD688 688 550 756 605 WD287TAD61L WR544FL 3600*1620*2300
R-WD750 750 600 825 660 WD287TAD68 WR544FL 3600*1800*2300
R-WD875 875 700 963 770 WD327TAD78 WR634D 4050*1850*2400
R-WD900 900 720 990 792 WD327TAD82 WR634D 4050*1850*2400
R-WD1000 1000 800 1100 880 WD327TAD88 WR634E 4050*2250*2600
R-WD1125 1125 900 1375 990 WD327TAD100 WR634F 4050*2200*2600
R-WD1250 1250 1000 1513 1100 WD360TAD110 WR634G 4100*2250*2600

本公司保留对技术数据修改的权力。

共479条 当前10/24页首页前一页···89101112···后一页尾页