全线产品 全线产品 全线产品 全线产品
产品功率段:
机组型号 常用功率 备用功率 发动机 发电机 尺寸 mm(长*宽*高) 资料下载
kVA kW kVA kW
R-SC1000D5 1000 800 1100 880 6WTAA35-G31 WR634E 4400*1820*2550
R-SC1125D5 1125 900 1250 1000 6WTAA35-G310 WR634F 4400*1820*2550
R-SC1250D5 1250 1000 1375 1100 6WTAA35-G311 WR634G 4400*1820*2550
R-XC15D5 15 12 17 13 4DW91-25DG32 WR164D 1480*800*1000
R-XC20D5 20 16 22 18 4DW91-30DG32 WR184ES 1480*800*1000
R-XC25D5 25 20 28 22 4DW91-35DG32 WR184FS 1480*800*1000
R-XC30D5 30 24 33 26 4DW94-45DG32 WR184G 1800*760*1150
R-XC38D5 38 30 41 33 4DW94-55DG32 WR184H 1800*760*1150
R-XC63D5 63 50 69 55 4DX23-90DG32 WR224E 1800*840*1150
R-XC94D5 94 75 100 80 CA4DF3-12DG3U WR274C 2120*800*1200
R-XC125D5 125 100 138 110 CA6DF3-17DG3U WR274E 2500*900*1400
R-XC150D5 150 120 165 132 CA6DF3-19DG3U WR274F 2550*900*1400
R-XC200D5 200 160 220 176 CA6DL2-25DG31 WR274H 2750*1050*1750
R-XC250D5 250 200 275 220 CA6DL2-32DG31 WR274K 2750*1050*1750
R-XC313D5 313 250 344 275 CA6DM2-39DG31 WR444ES 2850*1050*1650
R-XC338D5 338 270 375 300 CA6DM2-41DG31 WR444E 3050*1250*1700
R-XC375D5 375 300 413 330 CA6DM3-46DG31 WR444FS 3200*1300*1800
R-XC450D5 450 360 500 400 CA6DM3-46DG32 WR444FL 3200*1300*1800
R-XC500D5 500 400 550 440 CA6DM3-46DG33 WR544C 3200*1300*1800
R-WD60D5 60 48 66 53 WJ43D6 WR224E 2500*900*1500

本公司保留对技术数据修改的权力。

共479条 当前6/24页首页前一页···45678···后一页尾页