全线产品 全线产品 全线产品 全线产品
产品功率段:
机组型号 常用功率 备用功率 发动机 发电机 尺寸 mm(长*宽*高) 资料下载
kVA kW kVA kW
R-CC275D5 275 220 305 244 NTA855-G1A TAL-A46-E 3000*1120*1950
R-CC313D5 313 250 344 275 NTA855-G1B TAL-A46-G 3000*1120*1950
R-CC313D5 313 250 344 275 NTA855-G2 TAL-A46-G 3000*1120*1950
R-CC313D5 313 250 344 275 MTAA11-G3 TAL-A46-G 3000*1120*1950
R-CC350D5 350 280 385 308 NTA855-G2A TAL-A46-H 3000*1120*1950
R-CC350D5 350 280 385 308 NTA855-G4 TAL-A46-H 3000*1120*1950
R-CC375D5 375 300 413 330 QSNT-G2 TAL-A473-A 3320*1170*1990
R-CC400D5 400 320 440 352 QSNT-G3 TAL-A473-A 3320*1170*1990
R-CC438D5 438 350 500 400 QSNT-G4X TAL-A473-B 3320*1170*1990
R-CC438D5 438 350 500 400 KTA19-G3 TAL-A473-B 3400*1380*2000
R-CC500D5 500 400 550 440 KTA19-G3A TAL-A473-C 3400*1380*2000
R-CC500D5 500 400 550 440 KTA19-G4 TAL-A473-C 3400*1380*2000
R-CC525D5 525 420 578 462 KTAA19-G5 TAL-A473-D 3660*1450*2280
R-CC575D5 575 460 633 506 KTAA19-G6 TAL-A473-E 3660*1450*2280
R-CC600D5 600 480 660 528 KTA19-G8 TAL-A473-E 3400*1380*2000
R-CC625D5 625 500 688 550 KTAA19-G6A TAL-A473-F 3660*1450*2280
R-CC650D5 650 520 715 572 QSK19-G4 TAL-A473-F 3660*1560*2280
R-CC725D5 725 580 798 638 KT38-GA TAL-A49-B 4400*2060*2620
R-CC750D5 750 600 825 660 KTA38-G2 TAL-A49-B 4400*2060*2620
R-CC800D5 800 640 880 704 KTA38-G2B TAL-A49-C 4400*2060*2620

本公司保留对技术数据修改的权力。

共479条 当前9/24页首页前一页···7891011···后一页尾页