全线产品 全线产品 全线产品 全线产品
产品功率段:
机组型号 常用功率 备用功率 发动机 发电机 尺寸 mm(长*宽*高) 资料下载
kVA kW kVA kW
R-P15D5 15 12 17 13 403A-15G2 TAL-A40-D 1160*780*1170
R-P20D5 20 16 22 18 404D-22G SOL2-G1 1160*780*1170
R-P20D5 20 16 22 18 404D-22G TAL-A40-F 1160*780*1170
R-P20D5 20 16 22 18 404A-22G1 SOL2-G1 1160*780*1170
R-P20D5 20 16 22 18 404A-22G1 TAL-A40-F 1160*780*1170
R-P30D5 30 24 33 26 1103A-33G S1L2-J1 1510*815*1200
R-P30D5 30 24 33 26 1103A-33G TAL-A42-C 1510*815*1200
R-P45D5 45 36 50 40 1103A-33TG1 S1L2-N1 1680*825*1230
R-P45D5 45 36 50 40 1103A-33TG1 TAL-A42-F 1680*825*1230
R-P60D5 60 48 66 53 1103A-33TG2 S1L2-Y1 1680*825*1230
R-P60D5 60 48 66 53 1103A-33TG2 TAL-A42-H 1680*825*1230
R-P65D5 65 52 72 57 1104A-44TG1 S1L2-Y1 1860*855*1250
R-P65D5 65 52 72 57 1104A-44TG1 TAL-A42-H 1860*855*1250
R-P80D5 80 64 88 70 1104A-44TG2 UCI224G 1860*855*1250
R-P80D5 80 64 88 70 1104A-44TG2 TAL-A44-C 1860*855*1250
R-P85D5 85 68 94 75 1104C-44TAG1 UCI224G 1900*890*1310
R-P85D5 85 68 94 75 1104C-44TAG1 TAL-A44-C 1900*890*1310
R-P100D5 100 80 110 88 1104C-44TAG2 UCI274C 1900*890*1310
R-P100D5 100 80 110 88 1104C-44TAG2 TAL-A44-D 1900*890*1310
R-P135D5 135 108 149 119 1106A-70TG1 N150G4 2500*915*1570

本公司保留对技术数据修改的权力。

共479条 当前18/24页首页前一页···1617181920···后一页尾页