全线产品 全线产品 全线产品 全线产品
产品功率段:
机组型号 常用功率 备用功率 发动机 发电机 尺寸 mm(长*宽*高) 资料下载
kVA kW kVA kW
R-P135D5 135 108 149 119 1106A-70TG1 TAL-A44-H 2500*915*1570
R-P150D5 150 120 165 132 1106A-70TAG2 N150G4 2500*915*1570
R-P150D5 150 120 165 132 1106A-70TAG2 TAL-A44-J 2500*915*1570
R-P180D5 180 144 198 158 1106A-70TAG3 N180G4 2500*915*1570
R-P180D5 180 144 198 158 1106A-70TAG3 TAL-A44-L 2500*915*1570
R-P200D5 200 160 220 176 1106A-70TAG4 N200G4 2600*1000*1750
R-P200D5 200 160 220 176 1106A-70TAG4 TAL-A44-M 2600*1000*1750
R-P200D5 200 160 220 176 1206A-E70TTAG1 N200G4 2600*1000*1750
R-P200D5 200 160 220 176 1206A-E70TTAG1 TAL-A44-M 2600*1000*1750
R-P230D5 230 184 253 202 1206A-E70TTAG2 N250G4 2600*1000*1750
R-P230D5 230 184 253 202 1206A-E70TTAG2 TAL-A46-C 2600*1000*1750
R-P250D5 250 200 275 220 1206A-E70TTAG3 N250G4 2600*1000*1750
R-P250D5 250 200 275 220 1206A-E70TTAG3 TAL-A46-D 2600*1000*1750
R-P350D5 350 280 385 308 2206C-E13TAG2L S4L1D-E41 3200*1120*2000
R-P350D5 350 280 385 308 2206C-E13TAG2L TAL-A46-H 3200*1120*2000
R-P400D5 400 320 440 352 2206C-E13TAG3L S4L1D-F41 3200*1120*2000
R-P400D5 400 320 440 352 2206C-E13TAG3L TAL-A473-A 3200*1120*2000
R-P450D5 450 360 495 396 2506C-E15TAG1L S4L1D-G41 3400*1120*2050
R-P450D5 450 360 495 396 2506C-E15TAG1L TAL-A473-B 3400*1120*2050
R-P500D5 500 400 550 440 2506C-E15TAG2L S5L1D-C4 3400*1120*2050

本公司保留对技术数据修改的权力。

共479条 当前19/24页首页前一页···1718192021···后一页尾页