全线产品 全线产品 全线产品 全线产品
产品功率段:
机组型号 常用功率 备用功率 发动机 发电机 尺寸 mm(长*宽*高) 资料下载
kVA kW kVA kW
R-CC600D5 600 480 660 528
R-CC625D5 625 500 688 550
R-CC650D5 650 520 715 572
R-CC725D5 725 580 798 638
R-CC750D5 750 600 825 660
R-CC800D5 800 640 880 704
R-CC900D5 900 720 990 792
R-CC1000D5 1000 800 1100 880
R-CC1125D5 1125 900 1250 1000
R-CC1250D5 1250 1000 1375 1100
R-CC1250D5 1250 1000 1375 1100
R-CC1375D5 1375 1100 1513 1210
R-CC1500D5 1500 1200 1650 1320
R-CC1875ED5 NA NA 1875 1500
R-CC250D5 250 200 275 220
R-CC275D5 275 220 313 250
R-CC350D5 350 280 388 310
R-CC400D5 400 320 440 352
R-CC450D5 450 350 500 400
R-CC450D5 450 360 500 400

本公司保留对技术数据修改的权力。

共479条 当前16/24页首页前一页···1415161718···后一页尾页