全线产品 全线产品 全线产品 全线产品
产品功率段:
机组型号 常用功率 备用功率 发动机 发电机 尺寸 mm(长*宽*高) 资料下载
kVA kW kVA kW
R-SM2250D5 2250 1800 2475 1980 S16R2-PTAW-C LSA52.3L9 6050*2500*3200
R-MYC1375D5S 1250 1000 1375 1100 12V4000G23RF LSA50.2M6 12192*2435*2896
R-MYC1375D5S 1250 1000 1375 1100 12V4000G23RF S6L1D-H4 12192*2435*2896
R-MYC1375D5 1250 1000 1375 1100 12V4000G23RF S6L1D-H4 5400*2120*2750
R-MYC1375D5 1250 1000 1375 1100 12V4000G23RF LSA50.2M6 5400*2120*2750
R-MYC1500D5S 1500 1200 1650 1320 12V4000G23F LSA50.2L8 12192*2435*2896
R-MYC1500D5S 1500 1200 1650 1320 12V4000G23F S7L1D-C4 12192*2435*2896
R-MYC1500D5 1500 1200 1650 1320 12V4000G23F S7L1D-C4 5500*2120*2750
R-MYC1500D5 1500 1200 1650 1320 12V4000G23F LSA50.2L8 5500*2120*2750
R-MYC1650D5S 1650 1320 1815 1452 12V4000G23F LSA50.2VL10 12192*2435*2896
R-MYC1650D5S 1650 1320 1815 1452 12V4000G23F S7L1D-D4 12192*2435*2896
R-MYC1650D5 1650 1320 1815 1452 12V4000G23F S7L1D-D4 5500*2120*2750
R-MYC1650D5 1650 1320 1815 1452 12V4000G23F LSA50.2VL10 5500*2120*2750
R-MYC1800D5S 1750 1400 2000 1600 12V4000G63F LSA52.3S5 12192*2435*2896
R-MYC1800D5S 1750 1400 2000 1600 12V4000G63F S7L1D-F4 12192*2435*2896
R-MYC1800D5 1750 1400 2000 1600 12V4000G63F S7L1D-F4 5600*2120*2750
R-MYC1800D5 1750 1400 2000 1600 12V4000G63F LSA52.3S5 5600*2120*2750
R-MYC2000D5S 2000 1600 2200 1760 16V4000G23F LSA52.3S6 12192*2435*2896
R-MYC2000D5S 2000 1600 2200 1760 16V4000G23F S7L1D-G4 12192*2435*2896
R-MYC2000D5 2000 1600 2200 1760 16V4000G23F S7L1D-G4 6500*2150*2750

本公司保留对技术数据修改的权力。

共626条 当前27/32页首页前一页···2526272829···后一页尾页