全线产品 全线产品 全线产品 全线产品
产品功率段:
机组型号 常用功率 备用功率 发动机 发电机 尺寸 mm(长*宽*高) 资料下载
kVA kW kVA kW
R-P2000D5 2000 1600 2200 1760 4016TAG2A LSA52.3S6 5800*2100*2750
R-P2250D5 2250 1800 2500 1980 4016-61TRG3 S7L1D-H41 6000*2760*2900
R-P2250D5S 2250 1800 2500 1980 4016-61TRG3 S7L1D-H41 12192*2435*2896
R-P2250D5S 2250 1800 2500 1980 4016-61TRG3 LSA52.3S7 12192*2435*2896
R-P2250D5 2250 1800 2500 1980 4016-61TRG3 LSA52.3S7 6000*2760*2900
R-SM650D5 650 520 715 572 S6R2-PTA-C S5L1D-F4 3420*1550*2100
R-SM650D5S 650 520 715 572 S6R2-PTA-C S5L1D-F4 5030*1850*2510
R-SM650D5S 650 520 715 572 S6R2-PTA-C TAL-A473-F 5030*1850*2510
R-SM650D5 650 520 715 572 S6R2-PTA-C TAL-A473-F 3420*1550*2100
R-SM750D5 750 600 825 660 S6R2-PTAA-C S5L1D-H4 4100*1720*2100
R-SM750D5S 750 600 825 660 S6R2-PTAA-C S5L1D-H4 5800*1880*2550
R-SM750D5S 750 600 825 660 S6R2-PTAA-C TAL-A49-B 5800*1880*2550
R-SM750D5 750 600 825 660 S6R2-PTAA-C TAL-A49-B 4100*1720*2100
R-SM1250D5 1250 1000 1375 1100 S12R-PTA2-C S6L1D-G4 4450*1850*2250
R-SM1250D5S 1250 1000 1375 1100 S12R-PTA2-C S6L1D-G4 12192*2435*2896
R-SM1250D5S 1250 1000 1375 1100 S12R-PTA2-C LSA50.2M6 12192*2435*2896
R-SM1250D5 1250 1000 1375 1100 S12R-PTA2-C LSA50.2M6 4450*1850*2250
R-SM1375D5 1375 1100 1513 1210 S12R-PTA2-C S6L1D-H4 4450*2000*2220
R-SM1375D5S 1375 1100 1513 1210 S12R-PTA2-C S6L1D-H4 12192*2435*2896
R-SM1375D5S 1375 1100 1513 1210 S12R-PTA2-C LSA50.2L7 12192*2435*2896

本公司保留对技术数据修改的权力。

共626条 当前25/32页首页前一页···2324252627···后一页尾页