全线产品 全线产品 全线产品 全线产品
产品功率段:
机组型号 常用功率 备用功率 发动机 发电机 尺寸 mm(长*宽*高) 资料下载
kVA kW kVA kW
R-WD1500D5 1500 1200 1650 1320 WD360E3TAD130 WR734C 4100*2250*2600
R-WB18D5 18 14 20 16 4M08G2D3/5 WR184ES 1760*820*1300
R-WB20D5 20 16 22 18 4M08G4D3/5 WR184ES 1760*820*1300
R-WB30D5 30 24 33 26 4M08G8D3/5 WR184G 1760*820*1300
R-WB38D5 38 30 41 33 4M08G10D3/5 WR184H 1840*820*1320
R-WB63D5 63 50 69 55 4M06G2D3/5 WR224F 1840*820*1320
R-WB80D5 80 64 88 70 4M10G4D3/5 WR224G 1900*900*1350
R-WB100D5 100 80 110 88 4M10G6D3/5 WR274C 1900*900*1350
R-WB113D5 113 90 124 99 4M12G0D3/5 WR274D 2550*960*1590
R-WB125D5 125 100 138 110 4M12G2D3/5 WR274DL 2550*960*1590
R-WB150D5 150 120 165 132 4M12G4D3/5 WR274EL 2550*960*1590
R-WB188D5 188 150 206 165 6M12G2D3/5 WR274H 2700*950*1500
R-WB200D5 200 160 220 176 6M12G4D3/5 WR274H 2700*950*1500
R-WB225D5 225 180 248 198 6M12G6D3/5 WR274J 2700*950*1500
R-WB250D5 250 200 275 220 6M12G8D3/5 WR274K 2700*950*1500
R-WB313D5 313 250 344 275 6M16G8D3/5 WR444ES 3000*1360*2130
R-WB375D5 375 300 413 330 6M21G2D3/5 WR444FS 3000*1360*2130
R-WB438D5 438 350 482 385 6M21G4D3/5 WR444FL 3400*1360*2130
R-WB500D5 500 400 550 440 6M21G8D3/5 WR544C 3400*1360*2130
R-WB600D5 600 480 660 528 6M33G4D3/5 WR544E 3700*1650*2100

本公司保留对技术数据修改的权力。

共626条 当前12/32页首页前一页···1011121314···后一页尾页